Новая система Buddy в Pokemon GO
С новым обновлением игры Pokemon Go в приложении появилась новая функция – Buddy Pokemon, которая направлена на облегчение эволюции карманных монстров. Что это такое? Суть этой системы заключается в выгуле выбранного существа и прохождении определенной дистанции с ним. За каждый пройденный отрезок от условного максимума в инвентарь тренеру будет падать конфета выбранного монстра. Кроме того, в процессе путешествия, компаньон сможет самостоятельно находить свои конфеты, что еще больше упрощает прокачку и эволюцию. Количество километров необходимых дистанций просчитывается исходя из параметров редкости и размеров покемона. Так, например, для получения ресурсов для Пиджи, нужно минимум пройти лишь один километр, тогда как Снорлаксу потребуется выгул в три километра.
Механика работы системы Buddy

Для того, чтобы карманный монстр встал на прохождение дистанции и был активен в системе Buddy, нужно сделать следующее:
- Войдите в профиль своего тренера покемонов;
- Перейдите в меню;
- Нажмите на пункт Buddy;
- В покедексе выбирайте нужного вам покемона и тапайте по нему. Он станет спутником;
- Для того, чтобы поменять своего друга – нажмите на стрелочки в нижнем углу экрана меню Buddy. Откроется покедекс, в котором вы сможете поменять покемона.
Впоследствии, после появления механики Buddy, игроки обнаружили несколько особенностей:
- Покемон, который выбран игроком в качестве напарника, не может быть выставлен в гиме. При этом, уже выставленного в гиме монстра можно выбирать в качестве своего друга. По факту он не будет следовать за вами и будет постоянно находиться в гиме.
- Но и это еще не все – даже в гиме он будет находить конфеты. Таким образом можно убить сразу двух зайцев – прокачать покемона, и защитить зал.
- При смене своего Buddy, пройденная дистанция не сбрасывается. Если снова поменять другого покемона на того, что был до него – счетчик километров восстановится.
- Как уже было сказано выше, есть небольшая вероятность, что друг найдет дополнительные конфеты.
- Помните, как в мультике Pokemon Пикачу сидел на плече у главного героя Эша? В качестве пасхального яйца разработчики вставили это в игру – при выборе в качестве своего друга пикачу, он появится на плече у тренера после прохождения десяти километров

Для того, чтобы посмотреть счетчик пройденных километров у каждого покемона – снова зайдите в меню Buddy. Под каждым задействованным в системе покемоном будет счетчик пройденной дистанции и то, сколько ем осталось пройти до получения конфет. Немного покопавшись в файлах игры, игроки сумели составить подробные таблицы требуемых километров для каждого существа, а также общую дистанцию, которую придется пройти для полной эволюции карманного монстра.
Таблица общей дистанции
Здесь указывается то, какую дистанцию в километрах нужно пройти с каждым покемоном в Pokemon Go для полной прокачки, а также какое время это затратит в общем.
| Покемоны, которые полностью прокачаются | Дистанция (километров) | Временной объем |
| Раттата | 25 | 2 часа |
| Спирроу, Пикачу, Клифайри, Джиглипафф, Зубат | 50 | 4,5 часа |
| Катерпи, Видли, Пиджи | 62 | 6 часов |
| Айви | 75 | 7 часов |
| Эканс, Сэндшрю, Вульпикс, Парас, Венонат, Диглетт, Мяут, Псайдак, Манки, Гроулит, Тентакул, Понита, Слоупок, Магнемайт, Додуо, Сил, Граймер, Шелдер, Дроузи, Крабби, Вольтроб, Эгзекьют, Кубон, Коффин, Райхорн, Хорсеа, Голдин, Старью | 100 | 9 часов |
| Геодьюд | 125 | 11,5 часов |
| Оманит, Кабуто | 150 | 14 часов |
| Бульбазавр, Чармандер, Сквиртл, Нидоран, Оддиш, Поливаг, Абра, Мачоп, Беллспраут, Гастли | 250 | 23 часа |
| Дратини | 375 | 35 часов |
| Мэджикарп | 400 | 37 часов |
Таблица получения конфет
В данной таблице дана вся информация по размеру покемона, и тому, дистанцию в сколько километров нужно пройти для получения им конфеты.
| Покемон | Расстояние | Размеры |
| Пиджеот | 1 | летающий |
| Катерпи | 1 | на плече |
| Голбат | 1 | летающий |
| Бидрилл | 1 | летающий |
| Пиджеотто | 1 | летающий |
| Спироу | 1 | на плече |
| Клефэйри | 1 | средний |
| Райчу | 1 | средний |
| Раттата | 1 | средний |
| Метапод | 1 | средний |
| Ратикейт | 1 | средний |
| Какуна | 1 | средний |
| Пиджи | 1 | на плече |
| Фироу | 1 | летающий |
| Клефэйбл | 1 | большой |
| Геодуд | 1 | средний |
| Мэджикарп | 1 | средний |
| Виглитафф | 1 | большой |
| Гравелер | 1 | большой |
| Баттерфри | 1 | летающий |
| Зубат | 1 | летающий |
| Джиглипафф | 1 | средний |
| Гярадос | 1 | большой |
| Голем | 1 | большой |
| Пикачу | 1 | средний |
| Бульбазавр | 2 | средний |
| Ивизавр | 2 | большой |
| Венузавр | 2 | большой |
| Чармандер | 2 | средний |
| Чармелеон | 2 | средний |
| Чаризард | 2 | большой |
| Сквиртл | 2 | средний |
| Вартортл | 2 | средний |
| Бластойз | 2 | большой |
| Видл | 2 | на плече |
| Эканс | 2 | средний |
| Арбок | 2 | большой |
| Сэндшрю | 2 | средний |
| Сэндслэш | 2 | средний |
| Нидоран (м.) | 2 | средний |
| Нидорина | 2 | средний |
| Нидоквин | 2 | большой |
| Нидоран (ж.) | 2 | средний |
| Нидорино | 2 | средний |
| Нидокинг | 2 | большой |
| Вульпикс | 2 | средний |
| Найнтейлз | 2 | большой |
| Оддиш | 2 | средний |
| Глум | 2 | средний |
| Вайплум | 2 | большой |
| Парас | 2 | средний |
| Парасект | 2 | средний |
| Венонат | 2 | средний |
| Веномот | 2 | летающий |
| Диглетт | 2 | средний |
| Дагтрио | 2 | большой |
| Мяут | 2 | средний |
| Персиан | 2 | средний |
| Псидак | 2 | средний |
| Голдак | 2 | большой |
| Манки | 2 | средний |
| Праймейп | 2 | большой |
| Гроулит | 2 | средний |
| Арканайн | 2 | большой |
| Поливаг | 2 | средний |
| Поливирл | 2 | большой |
| Полирэт | 2 | большой |
| Абра | 2 | средний |
| Кадабра | 2 | большой |
| Алаказам | 2 | большой |
| Мачоп | 2 | средний |
| Мачок | 2 | большой |
| Мачемп | 2 | большой |
| Беллспраут | 2 | средний |
| Випинбелл | 2 | большой |
| Виктрибелл | 2 | большой |
| Тантакул | 2 | средний |
| Тентакруэл | 2 | большой |
| Понита | 2 | средний |
| Рапидаш | 2 | большой |
| Слоупок | 2 | средний |
| Слоубро | 2 | большой |
| Магнемайт | 2 | летающий |
| Магнетон | 2 | большой |
| Фарфеч’д | 2 | средний |
| Додо | 2 | средний |
| Додрио | 2 | большой |
| Сил | 2 | средний |
| Дьюгонг | 2 | средний |
| Граймер | 2 | средний |
| Мак | 2 | большой |
| Шеллдер | 2 | средний |
| Гройстер | 2 | большой |
| Гастли | 2 | большой |
| Хонтер | 2 | летающий |
| Генгар | 2 | большой |
| Дроузи | 2 | большой |
| Гипно | 2 | большой |
| Крабби | 2 | средний |
| Кинглер | 2 | большой |
| Вольторб | 2 | средний |
| Электрод | 2 | большой |
| Экзегкут | 2 | средний |
| Экзеггутор | 2 | большой |
| Кьюбон | 2 | средний |
| Маровак | 2 | средний |
| Ликитанг | 2 | средний |
| Коффинг | 2 | большой |
| Визинг | 2 | большой |
| Райхорн | 2 | большой |
| Райдон | 2 | большой |
| Тангела | 2 | средний |
| Кангасхан | 2 | большой |
| Хорси | 2 | средний |
| Таурос | 2 | большой |
| Дитто | 2 | средний |
| Сидра | 2 | большой |
| Голдин | 2 | средний |
| Сикинг | 2 | большой |
| Поригон | 2 | большой |
| Старью | 2 | средний |
| Старми | 2 | большой |
| Мистер Майм | 3 | средний |
| Скайтер | 3 | большой |
| Джинкс | 3 | большой |
| Электабазз | 3 | средний |
| Магмар | 3 | большой |
| Пинсир | 3 | большой |
| Лапрас | 3 | большой |
| Айви | 3 | на плече |
| Вапореон | 3 | средний |
| Джолтеон | 3 | средний |
| Флареон | 3 | средний |
| Оманит | 3 | средний |
| Омастар | 3 | большой |
| Кабуто | 3 | средний |
| Хитмонли | 3 | большой |
| Кабутопс | 3 | большой |
| Хитмончан | 3 | большой |
| Оникс | 3 | большой |
| Аэродактиль | 3 | большой |
| Снорлакс | 3 | большой |
| Ченси | 3 | большой |
| Дратини | 3 | средний |
| Драгонэйр | 3 | большой |
| Драгонайт | 3 | большой |
| Артикуно | ? | летающий |
| Запдос | ? | летающий |
| Мольтрес | ? | большей |
| Мьюту | ? | большой |
| Мью | ? | средний |
Покемоны, в графе «Конфеты» у которых стоит знак вопроса – легендарные, еще не введенные в игру.