Основные характеристики покемонов: Combat Points

Поймав своего первого покемона, новоприбывший тренер обнаруживает, что у нового карманного монстра существует ряд характеристик, основной из которых является CP – Combat Points (Очки Битвы). Эта характеристика отвечает за то, насколько покемон будет эффективен в бою внутри гимов и с вражескими тренерами. Этот показатель высчитывается исходя из всех данных вашего питомца: вес, количество здоровья, размеры и спец.атаки. При поимке покемона любой тренер в первую очередь обращает внимание именно на показатель CP.

При игре в Pokemon Go стоит учесть один нюанс касательно Очков битвы – у одного и того же покемона на разных уровнях количества CP разное. То есть, если вы поймаете Сквиртла на 5 уровне, то CP у него будет меньше, чем у того же Сквиртла на 25 уровне. Поэтому опытные мастера покемонов не советуют спешить с прокачкой зверей – потому что рано или поздно найдется другой, более мощный.

Как прокачивать CP покемона

Покемоны прокачиваются при помощи Звездной Пыли, которую можно получить за поимку карманного монстра, защиту гима или взаимодействия с покестопом. Для прокачки каждого зверя нужно определенное количество пыли, которое растет с каждым уровнем. Помимо CP, у покемона поднимаются и другие характеристики. Как уже было сказано выше, опытные мастера дают только один совет – берегите звездную пыль. Это весьма редкий ресурс, который не стоит тратить сразу после получения. Используйте ее только на самых сильных своих покемонов, либо же при прокачке редкого зверя с максимальной эволюцией. В остальном это будет бессмысленная трата ресурса.

Для того, чтобы прокачать покемона, перейдите в меню того, кого вы хотите прокачать. Там вы увидите две кнопки – «Эволюция» и «Прокачка», напротив которой будет показано нужное количество ресурсов. Если они у вас есть – то «Прокачка» будет активна. Нажимайте на нее, и после небольшой анимации все характеристики вашего покемона повысятся.

Не перепутайте процесс прокачки с эволюцией Pokemon Go. Эволюция – это когда ваш покемон превращается в другое существо, а прокачка – обычное повышение характеристик.

Прокачивать покемона можно не бесконечно – у всех них имеется потолок уровня. На данный момент максимальный CP у покемонов в Pokemon Go – у покемона Мьюту при полной прокачке: 4145. Однако, это легендарный покемон, которого на данный момент невозможно поймать. Данные были взяты из внутренних файлов игры.

Расчет CP

Для того, чтобы лучше рассчитать прокачку покемона и стоит ли вообще его прокачивать, можно использовать онлайн-калькулятор CP, представленный несколькими сервисами:

  1. https://pogotoolkit.com/
  2. https://pokemonworld.ru/instructions/89-kalkulyator-cp-pokemonov-posle-evolyucii.html

Кроме того, помимо CP в Pokemon Go присутствует параметр IV – Individual Values. Этот параметр показывает, насколько эффективным будет покемон при полной прокачке. Обращать на него внимание стоит тогда, когда вы начинаете прокачивать монстров для сражений в гимах. При этом сам данный параметр скрыт, но узнать его можно в калькуляторах:

  1. https://pokeassistant.com/main/ivcalculator
  2. https://thesilphroad.com/research
  3. http://poke.isitin.org/#MSw1LDUsMTM4LDI4 – а этот сервис позволит не только скалькулировать, но и полностью узнать характеристики покемона.

Полная таблица по CP покемонов

Ниже представлена полная таблица CP покемонов. Информация указана по CP диких покемонов в зависимости от уровня, Max CP – максимально возможное количество Боевых Очков при максимальной прокачке.

Имя Покемона

Max CP

Количество Боевых Очков при поимке
Уровень 30 Уровень 27 Уровень 25 Уровень 23 Уровень 20 Уровень 15
Бульбазавр 1072 976 878 839 752 678 504
Айвизавр 1632 1485 1337 1277 1143 1032 767
Венозавр 2580 2348 2113 2019 1808 1632 1213
Чармандер 955 869 782 747 669 604 449
Чармилион 1557 1417 1275 1219 1091 985 732
Чаризард 2602 2368 2131 2036 1823 1646 1223
Сквиртл 1009 918 826 789 707 638 474
Вартортл 1583 1441 1297 1239 1110 1001 745
Бластойз 2542 2313 2082 1989 1781 1608 1195
Катерпи 444 404 364 347 311 281 209
Метапод 478 435 392 374 335 302 225
Батерфри 1455 1324 1192 1139 1019 920 684
Видл 449 409 368 352 315 284 211
Какуна 485 441 397 379 340 306 228
Бидрил 1440 1310 1179 1127 1009 910 677
Пиджи 680 619 557 532 477 430 320
Пиджеотто 1224 1114 1003 958 858 774 576
Пиджеот 2091 1903 1713 1637 1465 1323 983
Раттата 582 530 477 456 408 368 274
Раттикат 1444 1314 1183 1130 1012 913 679
Спирроу 687 625 563 538 481 434 323
Фироу 1746 1589 1430 1367 1224 1104 821
Эканс 824 750 675 645 578 521 388
Арбок 1767 1608 1447 1383 1238 1118 831
Пикачу 888 808 727 695 622 562 417
Райчу 2028 1845 1661 1587 1421 1282 953
Сэндшрю 799 727 654 625 560 505 376
Сэндслэш 1810 1647 1482 1416 1268 1145 851
Нидоран (Ж) 876 797 717 685 614 554 412
Нидорина 1405 1279 1151 1100 985 889 661
Нидоквин 2485 2261 2035 1944 1741 1571 1168
Нидоран (М) 843 767 690 660 591 533 396
Нидорино 1373 1249 1124 1074 962 868 645
Нидокинг 2475 2252 2027 1937 1734 1565 1164
Клифейри 1201 1093 984 940 842 760 565
Клифабл 2398 2182 1964 1877 1680 1516 1127
Вульпикс 831 756 680 650 582 525 391
Найнтейлз 2188 1991 1792 1712 1533 1384 1029
Джиглипафф 918 835 752 718 643 580 431
Виглипафф 2177 1981 1783 1704 1525 1377 1024
Зубат 643 585 527 503 450 407 302
Голбат 1921 1748 1573 1503 1346 1215 903
Оддиш 1148 1045 941 899 805 726 540
Глум 1689 1537 1383 1322 1183 1068 794
Вайлплю 2493 2269 2042 1951 1747 1577 1172
Парас 917 834 751 717 642 580 431
Парасект 1747 1590 1431 1367 1224 1105 822
Венонат 1029 936 842 805 721 651 484
Веномот 1890 1720 1548 1479 1324 1195 889
Диглетт 457 416 374 358 320 289 215
Дигтрио 1169 1064 958 915 819 739 550
Мяут 756 688 619 592 530 478 355
Персиан 1632 1485 1337 1277 1143 1032 767
Псайдак 1110 1010 909 869 778 702 522
Голдак 2387 2172 1955 1868 1672 1510 1122
Мэнки 879 800 720 688 616 556 413
Праймэйп 1865 1697 1527 1459 1307 1179 877
Гроулиф 1335 1215 1094 1045 936 844 628
Арканин 2984 2715 2444 2335 2091 1887 1403
Поливаг 796 724 652 623 557 503 374
Поливрил 1340 1219 1097 1048 939 847 630
Поливрас 2505 2280 2052 1961 1756 1585 1178
Абра 600 546 491 470 420 379 282
Кадабра 1132 1030 927 886 793 716 532
Алаказам 1814 1651 1486 1420 1271 1147 853
Мачоп 1090 992 893 853 764 689 513
Мачок 1761 1603 1443 1379 1234 1114 828
Мачак 2594 2361 2125 2030 1818 1641 1220
Белспраут 1117 1016 914 874 782 706 525
Випинбел 1724 1569 1412 1349 1208 1090 811
Виктрибел 2531 2303 2073 1981 1773 1601 1190
Тентакул 905 824 742 709 634 573 426
Тентакрул 2220 2020 1818 1737 1555 1404 1044
Геодад 849 773 696 665 595 537 399
Гравелер 1434 1305 1175 1122 1005 907 674
Голем 2303 2096 1886 1803 1614 1457 1083
Понита 1516 1380 1242 1187 1063 959 713
Рапидаш 2199 2001 1801 1721 1541 1391 1034
Слоупок 1219 1109 998 954 854 771 573
Слоубро 2597 2363 2127 2032 1820 1642 1221
Магнемайт 891 811 730 697 624 564 419
Магнетон 1880 1711 1540 1471 1317 1189 884
Фартечд 1264 1150 1035 989 886 799 594
Додуо 855 778 700 669 599 541 402
Додрио 1836 1671 1504 1437 1287 1161 863
Сил 1107 1007 906 866 775 700 520
Дьюгонг 2146 1953 1758 1680 1504 1357 1009
Граймер 1284 1168 1051 1004 899 812 603
Мак 2603 2369 2132 2037 1824 1646 1224
Шелдер 823 749 674 644 577 521 387
Клойстер 2053 1868 1681 1606 1438 1298 965
Гастли 804 732 659 630 564 509 378
Хаунтер 1380 1256 1130 1080 967 873 649
Генгар 2078 1891 1702 1626 1456 1314 977
Оникс 857 780 702 671 601 542 403
Драузи 1075 978 880 841 753 680 505
Гипно 2184 1987 1788 1709 1530 1381 1027
Крэбби 792 721 649 620 555 501 373
Кинглер 1823 1659 1493 1427 1277 1153 857
Вольтктоб 840 764 688 657 588 531 395
Электрод 1646 1498 1348 1288 1153 1041 774
Экзегьют 1100 1001 901 861 771 696 517
Экзегьютор 2955 2689 2420 2313 2071 1869 1389
Кубон 1007 916 824 788 705 637 473
Маровак 1657 1508 1357 1297 1161 1048 779
Хитмолин 1493 1359 1223 1169 1046 945 702
Хитмолчан 1517 1380 1242 1187 1063 959 713
Ликитанг 1627 1481 1333 1274 1140 1029 765
Коффинг 1152 1048 943 901 807 728 541
Виззинг 2250 2048 1843 1761 1577 1423 1058
Рихорн 1182 1076 968 925 829 748 556
Райдон 2243 2041 1837 1755 1572 1418 1055
Ченси 675 614 553 528 473 427 317
Тангела 1740 1583 1425 1361 1219 1100 818
Кандаскан 2043 1859 1673 1599 1431 1292 960
Хорсея 795 723 651 622 557 502 374
Сеадра 1713 1559 1403 1341 1200 1084 805
Голдин 965 878 790 755 676 610 454
Сикинг 2044 1860 1674 1600 1432 1293 961
Старью 938 854 769 734 658 594 441
Старми 2182 1986 1787 1708 1529 1380 1026
Мр.Майм 1494 1360 1224 1170 1047 945 703
Скайфер 2074 1887 1698 1623 1453 1311 975
Джинкс 1717 1562 1406 1343 1203 1086 807
Электрабазз 2119 1928 1735 1658 1485 1340 996
Магмар 2265 2061 1855 1772 1587 1432 1065
Пинсир 2122 1931 1738 1661 1487 1342 998
Мэджикарп 1845 1679 1511 1444 1293 1167 867
Гьярадос 263 239 215 206 184 166 123
Лапрас 2689 2447 2202 2104 1884 1701 1264
Дитто 2981 2713 2442 2333 2089 1886 1402
Айви 920 837 753 720 644 582 432
Вапореон 1077 980 882 843 755 681 506
Джолтеон 2816 2563 2307 2204 1974 1781 1324
Флаэрон 2140 1947 1752 1674 1499 1353 1006
Поригон 2643 2405 2165 2068 1852 1671 1243
Оманит 1692 1540 1386 1324 1186 1070 796
Омастар 1120 1019 917 876 785 708 526
Кабуто 2234 2033 1830 1748 1565 1413 1050
Кабутопс 1105 1006 905 865 775 699 520
Аэродактиль 2130 1938 1744 1667 1492 1347 1001
Снорлакс 2165 1970 1773 1694 1517 1369 1018
Артикуно 3113 2833 2550 2436 2181 1969 1464
Запдос 2978 2710 2439 2331 2087 1883 1400
Молтрес 3114 2834 2551 2437 2182 1970 1464
Дратини 3240 2948 2653 2535 2270 2049 1523
Драгонайр 983 895 806 770 689 622 462
Драгонайт 1748 1591 1432 1368 1225 1106 822
Мьюту 3500 3185 2867 2739 2452 2214 1646
Мью 4145 3772 3395 3244 2904 2622 1949

Видео

Оставить комментарий