Места появления покемонов в Pokemon Go

Если говорить кратко – то еще ни один игрок не сумел выявить, по какому алгоритму покемоны появляются на карте Pokemon Go. Это означает, что до сих пор невозможно предугадать, где в этот раз окажется редкий карманный монстр. Тем не менее, игроки сумели выявить закономерности не в местах, но в условиях появления того или иного существа. Но для начала стоит разобраться – а что вообще означает словосочетание «Место спавна покемонов»?

Что это такое

Спавн – термин, пришедший вовсе не из Pokemon Go. Оно существовало еще до появления компьютерных игр вообще – и обозначало место, откуда появлялись игровые противники и монстры. Слово образовано от глагола «To Spawn» — «Появляться, возникать». В Pokemon Go им обозначают место, где появляется любой покемон.

Почему же игроки так стремятся понять алгоритм спавна покемонов? Ответ прост – чтобы тратить меньше времени на поиск нужного карманного монстра. Серьезные тренеры, которые следят за состоянием гимов и нацелены на улучшение своих боевых результатов, уже давно выявили потенциал каждого покемона, и им нужно место для фарма. Проблема в том, что многие из этих покемонов являются редкой добычей, поэтому для эффективного фарма стоит знать, где они появляются.

На данный момент выделяют несколько правил, которым подчиняются все спавны покемонов:

  1. Каждый покемон привязан к своей стихии. Водный монстр никогда не появится посреди леса, а каменный – в воде. Разумеется, бывают исключения и глюки, но в подавляющем большинстве случаев это именно так.
  2. Каждый монстр появляется в свое время. Есть ночные существа, а есть дневные. Но это не значит, что покемон-ночник появится исключительно в темное время суток – просто в этот момент шанс его появления будет выше.
  3. Парадоксально, но некоторые источники говорят, что появление покемонов зависит от активности игроков в Ingress. Неизвестно, как игры взаимодействуют между собой, и как можно этим пользоваться. Однако, иметь это в виду однозначно стоит.

Кроме того, сами игроки составляют карты спавнов и мест обитания различных покемонов Pokemon Go. Например, отлично зарекомендовал себя сервис PokeRadar. В нем можно найти места спавна покемонов Pokemon Go по всему миру в режиме онлайн, что определенно может помочь в ловле карманных монстров.

Места спавна покемонов в столице

Для удобства игроков Pokemon Go в Москве, в этом разделе собраны наиболее интересные места для ловли покемонов:

  1. ВДНХ. В этом месте водится один из самых редких покемонов в игре: Мистер Мим. Он является эксклюзивным для Европейского региона, что делает его еще более ценным.
  2. Парк Останкино. Если вы хотите эволюционировать Чаризарда – то вам однозначно туда. В этом месте водится очень много Чармандеров.
  3. Можайское Шоссе. Там неподалеку от пруда водится Magmar – редкий огненный покемон.
  4. Петровский Парк. Тут у игрока имеется возможность легко получить себе в распоряжение Бластойза. По всей территории водится очень много сквиртлов – поэтому там очень просто собрать нужное для эволюции количество конфет.
  5. Аллея Цветного Бульвара. Тут водится большое количество Дратити – первой формы Драгонайта, одного из самых сильных покемонов в игре.
  6. Парк Горького. В этом месте можно найти древнего редкого покемона – Амонита, но появляется он там очень редко. На картах это место отмечено как Rare Spawns.

Таблица спавна покемонов

Игроки в Pokemon Go подготовили специальную таблицу, где отметили время появления покемона, шанс его появления и количество спавнов на глобальной карте.

Покемон Время Появления Спавнов на карту Вероятность Спавна
Бульбазавр 20:00 69 0.69%
Айвизавр 07:00 4.2 0.042%
Веназавр 11:30 1.7 0.017%
Чармандер 08:45 25.3 0.253%
Чармелеон 19:00 1.2 0.012%
Чаризард 13:34 0.31 0.0031%
Сквиртл 04:25 58 0.58%
Вартортл 07:02 3.4 0.034%
Бластойз 00:06 0.67 0.0067%
Катерпи 16:35 303.2 3.032%
Метапод 02:11 18.7 0.187%
Ваттерфри 05:23 2.2 0.022%
Видл 02:21 712 7.12%
Какуна 02:30 44 0.44%
Бидрил 04:50 5.1 0.051%
Пиджи 01:34 1,598 15.98%
Пиджеотто 01:30 102 1.02%
Пиджеот 01:50 13 0.13%
Раттата 01:55 1,305 13.05%
Ратикейт 01:56 41 0.41%
Спирроу 12:25 473 4.73%
Фирроу 01:11 15 0.15%
Эканс 12:20 227 2.27%
Арбок 01:50 7.2 0.072%
Пикачу 04:00 21 0.21%
Райчу 23:58 0.76 0.0076%
Сэндшрю 01:58 111 1.11%
Сэндслэш 12:34 3.7 0.037%
Нидоран (Ж) 01:51 138 1.38%
Нидорина 07:22 8.8 0.088%
Нидоквин 12:35 1.2 0.012%
Нидоран (М) 01:12 131 1.31%
Нидорино 09:02 8.3 0.083%
Нидокинг 12:16 1.7 0.017%
Клерфай 03:30 92 0.92%
Клифайбл 03:29 1.2 0.012%
Вульпикс 13:43 22 0.22%
Найнтейлз 01:32 0.77 0.0077%
Джиглипафф 08:46 39 0.39%
Виглипафф 12:28 1.8 0.018%
Зубат 12:28 652 6.52%
Голбат 02:15 42 0.42%
Оддиш 03:58 102 1.02%
Глум 11:33 6.4 0.064%
Вайлплюм 23:58 0.97 0.0097%
Парас 01:42 236 2.36%
Парасект 01:22 7.4 0.074%
Венонат 02:31 228 2.28%
Веномот 23:40 7.2 0.072%
Диглетт 02:22 40 0.40%
Дагтрио 12:37 1.4 0.014%
Мяут 02:54 86 0.86%
Персиан 02:44 2.2 0.022%
Псайдак 03:41 254 2.54%
Голдак 23:06 8.7 0.087%
Манки 12:52 92 0.92%
Праймэйп 12:33 3.1 0.031%
Гроули 03:57 92 0.92%
Арканин 03:11 1.7 0.017%
Поливаг 03:40 219 2.19%
Поливирл 09:14 13 0.13%
Поливрат 01:32 1.1 0.011%
Абра 04:30 42 0.42%
Кадарба 11:25 2.7 0.027%
Алаказам 12:33 0.73 0.0073%
Мачоп 01:55 49 0.49%
Мачок 10:32 3.4 0.034%
Мачамп 02:55 0.68 0.0068%
Белспраут 04:10 115 1.15%
Випинбел 09:45 7.2 0.072%
Виктрибел 12:19 0.59 0.0059%
Тентакул 03:20 81 0.81%
Тентакрул 23:36 8.2 0.082%
Геодьюд 12:40 119 1.19%
Грэйвелер 04:53 7.1 0.071%
Голем 12:16 0.47 0.0047%
Понита 02:50 51 0.51%
Рапидаш 04:00 1.1 0.011%
Слоупок 07:12 105 1.05%
Слоубро 02:56 3.6 0.036%
Магнемайт 04:04 71 0.71%
Магнетон 15:25 2.3 0.023%
Фарфечт 01:09 2.12 0.0212%
Додуо 05:10 52 0.52%
Додрио 02:12 22 0.22%
Сил 06:46 28 0.28%
Дьюгонг 06:04 1.3 0.013%
Граймер 15:11 5.2 0.052%
Мак 01:28 0.31 0.0031%
Шелдер 07:39 52 0.52%
Клойстер 02:33 1.5 0.015%
Гастли 04:21 79 0.79%
Хаунтер 00:10 5.2 0.052%
Генгар 03:55 0.67 0.0067%
Оникс 01:18 10 0.10%
Драузи 01:51 321 3.21%
Гипно 02:17 10 0.10%
Крабби 03:33 212 2.12%
Кинглер 03:44 6.2 0.062%
Вольтроб 04:36 65 0.65%
Электрод 04:10 2 0.02%
Эгзезьют 09:09 78 0.78%
Эгзегьютор 12:34 1.4 0.014%
Кубон 01:51 61 0.61%
Маровак 03:59 2 0.02%
Хитмонли 03:59 2 0.02%
Хитмончан 05:58 2.2 0.022%
Ликитанг 02:46 1.1 0.011%
Коффинг 08:16 20 0.20%
Визинг 12:17 1.6 0.016%
Райхорн 03:21 63 0.63%
Райдорн 05:50 2.2 0.022%
Ченси 04:46 1.3 0.013%
Тангела 23:13 22.8 0.228%
Кангакштан 02:40 0.86 0.0086%
Хорсеа 02:53 113 1.13%
Сеадра 03:18 3.4 0.034%
Голдин 03:14 218 2.18%
Сикинг 05:21 8 0.08%
Старью 22:59 195 1.95%
Старми 06:57 3.4 0.034%
Мистер Майм 01:51 0.31 0.0031%
Скайфер 05:43 14 0.14%
Джинкз 05:41 35 0.35%
Электрабазз 04:28 7.4 0.074%
Магмар 20:36 10 0.10%
Пинсир 03:25 99 0.99%
Таурос 00:37 12 0.12%
Мэджикарп 14:26 478 4.78%
Гьярадос 02:15 0.32 0.0032%
Лапрас 08:59 0.6 0.006%
Айви 05:32 275 2.75%
Вапореон 10:54 1.4 0.014%
Джолтеон 02:30 1.2 0.012%
Флаэрон 07:02 1.7 0.017%
Поригон 02:49 1.2 0.012%
Оманит 10:23 14 0.14%
Дратини 06:41 30 0.30%
Драгонэйр 11:57 2 0.02%
Драгонайт 23:38 0.11 0.0011%
Омастар 05:04 0.61 0.0061%
Кабуто 00:05 10 0.10%
Кабутопс 23:40 0.32 0.0032%
Аэродактиль 23:40 1.8 0.018%
Снорлакс 23:40 1.6 0.016%
Дитто Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Артикуно Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Запдос Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Молтрес Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Мьюту Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Мью Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Оставить комментарий